Nos réalisations en 2008
Hydro-Québec met tout en oeuvre pour maîtriser l'impact environnemental non seulement de ses grands projets d'infrastructure, mais également de ses activités quotidiennes. Ses efforts portent sur la réduction des émissions atmosphériques, la préservation des sols et de l'eau, la protection de la biodiversité, l'intégration harmonieuse des ouvrages dans le milieu, la consommation écoresponsable.
Il y a dix ans, Hydro-Québec s'est engagée à mettre en oeuvre des systèmes de gestion environnementale (SGE) ISO 14001 pour encadrer les volets de son activité qui peuvent avoir une incidence sur l'environnement. Au 31 décembre 2008, 18 200 employés étaient couverts par un SGE.
| Production de déchets radioactifs de faible et moyenne activité | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| Volume total de déchets radioactifs de faible activité transférés pour entreposage (m3) | 21 | 27 | 12 | 32 |
| Volume total de déchets radioactifs de moyenne activité transférés pour entreposage (m3) | 9 | 13 | 4 | 7 |
| Taux de production de déchets radioactifs de faible et de moyenne activité (m3/réacteur à noter que la centrale de Gentilly-2 est équipée d'un seul réacteur) | 30 | 40 | 16 | 39 |
| Déversements accidentels ( %) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| Proportion de cas ayant fait l'objet d'une intervention en moins de 12 heures | 69 | 74 | 75 | 73 |
| Déversement de moins de 100 litres | 89 | 89 | 91 | 91 |
| Proportion de cas attribuables à un bris d'équipement | 67 | 55 | 54 | 49 |
| MDR récupérées dans le cadre du programme 3RV-E (en tonnes) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Type de MDR récupérées (tonnes) | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| MDR liquides | 5 245 | 4 478 | 3 854 | 3 821 |
| MDR solides | 982 | 1 251 | 1 335 | 1 191 |
| Appareillage électrique | 6 475 | 5 101 | 4 541 | 5 845 |
| Quantité totale récupérée | 12 702 | 10 830 | 9 730 | 10 857 |
| Proportion de MDR détournées de l'enfouissement | 97 % | 89 % | 89 % | 95 % |
© Hydro-Québec, 1996-2010. Tous droits réservés.