| Name of organization or event | Administrative region | Contribution |
|---|---|---|
| Camp musical du Saguenay–Lac-Saint-Jean | Saguenay-Lac-Saint-Jean | $15,000 |
| Carrefour mondial de l'accordéon | Chaudière-Appalaches | $25,000 |
| Centre d'études collégiales à Chibougamau | Nord-du-Québec | $5,000 |
| Centre d'exposition de Rouyn-Noranda | Abitibi-Témiscamingue | $5,000 |
| Centre d'interprétation de l'agriculture et de la ruralité | Saguenay-Lac-Saint-Jean | $3,000 |
| Centre Segal des arts de la scène | Montréal | $5,000 |
| Chants de Vielles | Montérégie | $2,500 |
| Concours de musique de la Capitale | Capitale-Nationale | $1,000 |
| Concours Musical International de Montréal | Montréal | $100,000 |
| Corporation de développement économique et communautaire de Joly | Capitale-Nationale | $3,000 |
| Corporation de diffusion de l'archéologie de la Côte-Nord | Côte-Nord | $500 |
| Corporation de la Salle de spectacles de Sept-Îles | Côte-Nord | $5,000 |
| Corporation de la vieille fromagerie Perron | Saguenay-Lac-St-Saint-Jean | $5,000 |
| Corporation des Fêtes et Événements culturels de Saint-Jean-Port-Joli | Chaudières-Appalaches | $7,500 |
| Corporation du Bedeau de Saint-Prime | Saguenay-Lac-St-Jean | $3,000 |
| DansEncore | Mauricie | $5,000 |
| Domaine Forget de Charlevoix | Capitale-Nationale | $50,000 |
| Ensemble Arion | Montréal | $10,000 |
| Événements Arts, Musique et Culture de Saint-Donat | Laurentides | $25,000 |
| Festival de la chanson de Saint-Ambroise | Saguenay-Lac-St-Saint-Jean | $10,000 |
| Festival de la Poutine de Drummondville | Mauricie | $10,000 |
| Festival de la relève de Thetford Mines | Chaudières-Appalaches | $6,000 |
| Festival de Lanaudière | Lanaudière | $100,000 |
| Festival de musique du Royaume | Saguenay-Lac-Saint-Jean | $6,000 |
| Festival Dédé Fortin | Saguenay-Lac-Saint-Jean | $2,000 |
| Festival des Arts de Saint-Sauveur | Laurentides | $10,000 |
| Festival des Guitares du monde en Abitibi-Témiscamingue | Abitibi-Témiscamingue | $10,000 |
| Festival d'été international de Québec | Capitale-Nationale | $325,000 |
| Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue | Abitibi-Témiscamingue | $60,000 |
| Festival international de la chanson de Granby | Montérégie | $10,000 |
| Festival international de musique actuelle de Victoriaville | Mauricie | $5,000 |
| Festival TransAmériques | Montréal | $5,000 |
| FestiVoix de Trois Rivières | Mauricie | $60,000 |
| Fondation du Musée Louis-Hémon | Saguenay-Lac-St-Saint-Jean | $5,000 |
| Fondation du Musée national des beaux-arts du Québec | Capitale-Nationale | $125,000 |
| Fondation Jean-Duceppe | Montréal | $50,000 |
| Fondation patrimoniale Nostre Dame de Kebec | Capitale-Nationale | $50,000 |
| Fondation Paul Gérin Lajoie - Dictée PGL | Ensemble du Québec | $100,000 |
| Fondation SPACQ | Montréal | $15,000 |
| Grands Ballets Canadiens de Montréal | Montréal | $80,000 |
| Groupe de la Veillée - Théâtre Prospero | Montréal | $10,000 |
| Jardins de Métis | Bas-Saint-Laurent | $50,000 |
| Jeunesses Musicales du Canada | Montréal | $5,000 |
| La ChantEauFête de Charlevoix | Capitale-Nationale | $5,000 |
| La Troupe À Coeur ouvert inc. | Abitibi-Témiscamingue | $5,000 |
| Le Tremplin – Festival de la chanson et de l'humour de Dégelis | Bas-Saint-Laurent | $10,000 |
| Le Village des Défricheurs | Chaudière-Appalaches | $2,000 |
| Les Correspondances d'Eastman | Estrie | $7,500 |
| Les FrancoFolies de Montréal | Montréal | $200,000 |
| Les Journées de la culture | Montréal | $140,000 |
| Les Petits Violons | Montréal | $10,000 |
| Les Violons du Roy | Capitale-Nationale | $25,000 |
| Livres en fête | Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | $5,000 |
| Maison de la Culture de Bellechasse | Chaudière-Appalaches | $3,500 |
| Maison Saint-Gabriel | Montréal | $30,000 |
| Maison Théâtre | Montréal | $10,000 |
| Monument-National | Montréal | $80,000 |
| Musée d'archéologie et d'histoire de Montréal Pointe-à-Callière | Montréal | $200,000 |
| Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul | Capitale-Nationale | $10,000 |
| Musée de Charlevoix | Capitale-Nationale | $5,000 |
| Musée de la civilisation du Québec | Capitale-Nationale | $105,000 |
| Musée des beaux-arts de Montréal | Montréal | $200,000 |
| Musée régional de la Côte-Nord | Côte-Nord | $10,000 |
| Musée régional de Rimouski | Bas-Saint-Laurent | $5,000 |
| Musique de chambre à Sainte-Pétronille | Chaudière-Appalaches | $3,000 |
| Opéra de Montréal | Montréal | $47,500 |
| Orchestre de chambre I Musici de Montréal | Montréal | $10,000 |
| Orchestre Métropolitain | Montréal | $50,000 |
| Orchestre symphonique de Drummondville | Mauricie | $5,000 |
| Orchestre symphonique de Gatineau | Outaouais | $10,000 |
| Orchestre symphonique de Laval | Laurentides | $17,000 |
| Orchestre symphonique de l'Estuaire | Bas-Saint-Laurent | $5,000 |
| Orchestre symphonique de Lévis | Capitale-Nationale | $10,000 |
| Orchestre symphonique de Longueuil | Montérégie | $25,000 |
| Orchestre symphonique de Montréal | Montréal | $625,000 |
| Orchestre symphonique de Québec | Capitale-Nationale | $150,000 |
| Orchestre symphonique de Trois-Rivières | Mauricie | $14,000 |
| Orchestre symphonique du Saguenay-Lac-Saint-Jean | Saguenay-Lac-St-Jean | $20,000 |
| Orchestre symphonique régional Abitibi-Témiscamingue | Abitibi-Témiscamingue | $5,000 |
| Premier Acte | Capitale-Nationale | $5,500 |
| Pro Musica | Montréal | $30,000 |
| Productions du Raccourci inc. | Abitibi-Témiscamingue | $5,000 |
| Productions Les Gros Becs | Capitale-Nationale | $6,000 |
| Puvirnituq Snow Festival | Nord-du-Québec | $2,500 |
| Rencontre Théâtre Ados | Laval | $5,000 |
| Réseau Objectif scène | Saguenay-Lac-Saint-Jean | $2,000 |
| Salon du livre de la Côte-Nord | Côte-Nord | $3,500 |
| Salon du livre de Trois-Rivières | Mauricie | $2,500 |
| Sinfonia de Lanaudière | Lanaudière | $5,000 |
| Société nationale des Québécoises et des Québécois de l'Outaouais | Outaouais | $20,000 |
| Société nationale des Québécoises et des Québécois des Hautes-Rivières | Laurentides | $5,000 |
| Spect'Art Rimouski | Bas-Saint-Laurent | $20,000 |
| Théâtre 100 Masques | Saguenay-Lac-St-Saint-Jean | $2,500 |
| Théâtre Centaur | Montréal | $25,000 |
| Théâtre d'Aujourd'hui | Montréal | $32,500 |
| Théâtre de la Bordée | Capitale-Nationale | $15,000 |
| Théâtre de Quat'Sous | Montréal | $25,000 |
| Théâtre du Rideau Vert | Montréal | $55,000 |
| Théâtre du Trident | Capitale-Nationale | $35,000 |
| Théâtre Les nouveaux compagnons | Mauricie | $1,000 |
| Théâtre Les Voisins d'en haut | Abitibi-Témiscamingue | $1,000 |
| Théâtre Parminou | Centre-du-Québec | $5,000 |
| Théâtre Périscope | Capitale-Nationale | $3,500 |
| Trois-Pistoles en chansons | Bas-Saint-Laurent | $2,500 |
| Usine C | Montréal | $10,000 |
| Name of organization or event | Administrative region | Contribution |
|---|---|---|
| Cégep de Rivière-du-Loup | Bas-Saint-Laurent | $600 |
| Centre d'études collégiales à Chibougamau | Nord-du-Québec | $2,000 |
| Collège d'Alma | Saguenay-Lac-Saint-Jean | $1,000 |
| Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais | Outaouais | $2,500 |
| École de technologie supérieure | Montréal | $75,000 |
| École Honoré-Mercier | Montréal | $15,500 |
| École Polyvalente de l'Érablière | Outaouais | $3,500 |
| École secondaire Bermon | Lanaudière | $10,000 |
| École secondaire des Chutes | Lanaudière | $10,000 |
| École secondaire Espace-Jeunesse | Montréal | $10,000 |
| École secondaire La Source de Rouyn-Noranda | Abitibi-Témiscamingue | $10,000 |
| École secondaire Les Seigneuries | Centre-du-Québec | $7,500 |
| École secondaire Lucien-Pagé | Montréal | $7,500 |
| École secondaire Val-Mauricie | Mauricie | $2,000 |
| Fondation de l'Université du Québec à Rimouski | Bas-Saint-Laurent | $140,000 |
| Fondation de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue | Abitibi-Témiscamingue | $50,000 |
| Fondation de l'Université Laval | Capitale-Nationale | $589,050 |
| Fondation du Cégep de Baie-Comeau | Côte-Nord | $15,000 |
| Fondation du Cégep de Saint-Laurent | Montréal | $6,000 |
| Fondation du Cégep de St-Hyacinthe | Montérégie | $6,000 |
| Fondation du Cégep Saint-Jean | Montérégie | $6,000 |
| Fondation Éducaide | Capitale-Nationale | $5,000 |
| Fondation Madeli-Aide | Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | $20,000 |
| Maison familiale rurale de la MRC de Maskinongé | Mauricie | $5,000 |
| Polyvalente des Monts | Laurentides | $10,000 |
| Polyvalente Le Carrefour | Abitibi-Témiscamingue | $500 |
| Séminaire de Sherbrooke | Estrie | $15,000 |
| Université de Sherbrooke | Estrie | $55,000 |
| Name of organization or event | Administrative region | Contribution |
|---|---|---|
| Association québécoise pour l'évaluation d'impacts | Montréal | $3,500 |
| Conseil régional de l'environnement de Montréal | Montréal | $5,000 |
| Corporation des Fleurons du Québec | Montérégie | $15,000 |
| Enviroaction | Saguenay-Lac-Saint-Jean | $1,000 |
| Eurêko | Saguenay-Lac-St-Jean | $3,500 |
| Fédération québécoise des gestionnaires de ZECS | Capitale-Nationale | $2,500 |
| Fédération québécoise pour le saumon atlantique | Capitale-Nationale | $30,000 |
| Fondation québécoise en environnement | Montréal | $10,000 |
| MRC de La Jacques-Cartier | Capitale-Nationale | $2,000 |
| Société de gestion environnementale de Dolbeau-Mistassini | Saguenay-Lac-Saint-Jean | $2,500 |
| Société Makivik | Saguenay-Lac-St-Jean | $10,000 |
| Zip Saguenay | Saguenay-Lac-Saint-Jean | $2,000 |
| Name of organization or event | Administrative region | Contribution |
|---|---|---|
| Fondation Camille-Marcoux | Côte-Nord | $5,000 |
| Fondation Cité de la santé | Laval | $30,500 |
| Fondation de l'Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins | Montérégie | $7,500 |
| Fondation de l'Hôpital Charles-LeMoyne | Montérégie | $55,000 |
| Fondation de l'Hôpital de Memphrémagog | Estrie | $5,000 |
| Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants | Montréal | $100,000 |
| Fondation de l'Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal | Montréal | $62,500 |
| Fondation de l'Hôpital général juif | Montréal | $100,000 |
| Fondation de l'Hôpital Louis-H. Lafontaine | Montréal | $25,000 |
| Fondation de l'Hôpital Pierre-Boucher | Montérégie | $25,000 |
| Fondation de l'Hôpital régional de Saint-Jérôme | Laurentides | $23,000 |
| Fondation de l'Hôpital Saint-Eustache | Laurentides | $10,000 |
| Fondation de l'Institut de recherches cliniques de Montréal | Montréal | $50,000 |
| Fondation de l'Institut Douglas | Montréal | $50,000 |
| Fondation du cancer du sein du Québec | Montréal | $5,000 |
| Fondation du Centre de santé des Nord-Côtiers | Côte-Nord | $3,500 |
| Fondation du Centre hospitalier de Granby | Estrie | $8 500 |
| Fondation du Centre hospitalier de Mont-Laurier | Laurentides | $3,000 |
| Fondation du Centre hospitalier de Val d'Or | Abitibi-Témiscamingue | $2,500 |
| Fondation du Centre hospitalier régional de Rimouski | Bas-Saint-Laurent | $20,000 |
| Fondation du Centre hospitalier régional de Trois-Rivières | Mauricie | $30,000 |
| Fondation du Centre hospitalier St-Joseph de la Malbaie | Capitale-Nationale | $5,000 |
| Fondation du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke | Estrie | $150,000 |
| Fondation du Centre Maria-Chapdelaine | Saguenay-Lac-Saint-Jean | $2,500 |
| Fondation du CHUQ | Capitale-Nationale | $200,000 |
| Fondation du CSSS de Gatineau | Outaouais | $31,000 |
| Fondation du CSSS de Manicouagan | Côte-Nord | $9,000 |
| Fondation hospitalière d'Amos | Abitibi-Témiscamingue | $10,000 |
| Fondation hospitalière du CSSS de Rouyn-Noranda | Abitibi-Témiscamingue | $8,000 |
| Fondation Institut de cardiologie de Montréal | Montréal | $312,500 |
| Fondation Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke | Estrie | $50,000 |
| Fondation Sainte-Croix / Heriot | Centre-du-Québec | $10,000 |
| Hôpital St. Mary | Montréal | $50,000 |
| Institut et Hôpital neurologiques de Montréal | Montréal | $100,000 |
| Manoir Pierre Guénette | Nord du Québec | $10,000 |
| NOVA Montréal | Montréal | $5,000 |
| Name of organization or event | Administrative region | Contribution |
|---|---|---|
| Alliance pour l'enseignement de la science et de la technologie | Montréal | $5,000 |
| Association francophone pour le savoir | Montréal | $30,000 |
| Centre de démonstration en sciences physiques | Capitale-Nationale | $6,000 |
| Centre d'interprétation des battures et de réhabilitation des oiseaux de St-Fulgence | Saguenay-Lac-Saint-Jean | $1,000 |
| Conseil de développement du loisir scientifique | Montréal | $225,000 |
| Conseil du loisir scientifique du Saguenay-Lac-Saint-Jean | Saguenay-Lac-Saint-Jean | $2,500 |
| Fondation du centre des sciences de Montréal | Montréal | $175,000 |
| Les filles et les sciences, un duo électrisant ! | Montréal | $15,000 |
| Name of organization or event | Administrative region | Contribution |
|---|---|---|
| Alliance de la protection des infrastructures souterraines du Québec | Montréal | $10,000 |
| Association des directeurs de police du Québec | Laurentides | $7,500 |
| Association des directeurs généraux des MRC du Québec | Montérégie | $1,000 |
| Association Droit à l'énergie | Montréal | $50,000 |
| Association québécoise de la production d'énergie renouvelable | Capitale-Nationale | $4,000 |
| Association régionale de développement économique du Centre-du-Québec | Centre-du-Québec | $1,500 |
| Association touristique régionale de la Gaspésie | Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | $1,500 |
| Carrefour jeunesse-emploi de la Haute-Côte-Nord | Côte-Nord | $500 |
| Carrefour jeunesse-emploi jamésie | Nord-du-Québec | $500 |
| Centre local de développement économique des Moulins | Laurentides | $3,000 |
| Centre Polymétier de Rouyn-Noranda | Abitibi-Témiscamingue | $400 |
| Chambre de commerce Centre-Abitibi | Abitibi-Témiscamingue | $2,500 |
| Chambre de commerce de Chibougamau | Nord-du-Québec | $2,500 |
| Chambre de commerce de l'Est de Montréal | Montréal | $6,000 |
| Chambre de commerce de Lévis | Chaudières-Appalaches | $5,000 |
| Chambre de commerce de Malartic | Abitibi-Témiscamingue | $1,750 |
| Chambre de commerce de Saguenay | Saguenay-Lac-Saint-Jean | $2,500 |
| Chambre de commerce de Val-d'Or | Abitibi-Témiscamingue | $5,000 |
| Chambre de commerce des Iles-de-la-Madeleine | Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | $11,500 |
| Chambre de commerce du Grand Joliette | Lanaudière | $3,500 |
| Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda | Abitibi-Témiscamingue | $4,150 |
| Chambre de commerce et d'industrie de Thetford Mines | Chaudières-Appalaches | $3,000 |
| Chambre de commerce et d'industrie du Haut-St-Maurice | Mauricie | $1,000 |
| Chambre de commerce et d'industrie Rimouski-Neigette | Bas-Saint-Laurent | $3,500 |
| Conseil canadien de la diversité administrative | Hors Québec | $20,000 |
| Conseil des relations internationales de Montréal | Montréal | $50,000 |
| Corporation de développement communautaire de la MRC de Maskinongé | Centre-du-Québec | $8,000 |
| Corporation des maîtres électriciens du Québec - Section Bas-Saint-Laurent | Bas-Saint-Laurent | $1,000 |
| Corporation des officiers municipaux agrées du Québec | Capitale-Nationale | $2,000 |
| CSST - Direction régionale de la Côte-Nord | Côte-Nord | $2,500 |
| Festival de la famille de Havre-Saint-Pierre | Côte-Nord | $2,500 |
| Fondation du maire de Montréal pour la jeunesse | Montréal | $50,000 |
| Fondation OSMO | Montréal | $50,000 |
| Forum mondial sur la régulation de l'énergie | Montréal | $100,000 |
| Institut d'administration publique de Québec | Capitale-Nationale | $5,000 |
| Jeune Chambre de Rivière-du-Loup | Bas-Saint-Laurent | $1,250 |
| Laurentides Économique | Laurentides | $1,500 |
| Mouvement de la relève d'Amos Région | Abitibi-Témiscamingue | $500 |
| Municipalité régionale de comté de Charlevoix-Est | Capitale-Nationale | $2,000 |
| Ordre des ingénieurs du Québec | Montréal | $5,000 |
| Quartier de Cadillac (Rouyn-Noranda) | Abitibi-Témiscamingue | $1,000 |
| SADC de la Haute-Côte-Nord | Côte-Nord | $2,500 |
| SDC Plaza St-Hubert | Montréal | $5,000 |
| Tourisme Abitibi-Témiscamingue | Abitibi-Témiscamingue | $2,000 |
| Tourisme Bas-Saint-Laurent | Bas-Saint-Laurent | $1,500 |
| Tourisme Côte-Nord/Duplessis | Côte-Nord | $2,500 |
| Tourisme Lanaudière | Lanaudière | $2,000 |
| Tourisme Laurentides | Laurentides | $4,000 |
| Ville de Matagami | Nord-du-Québec | $2,500 |
| Women On Board | Montréal | $2,500 |
| Name of organization or event | Administrative region | Contribution |
|---|---|---|
| Association des traumatisés crâniens de l'Abitibi-Témiscamingue | Abitibi-Témiscamingue | $300 |
| Association du cancer de l'Est du Québec | Bas-Saint-Laurent | $5,000 |
| Centre alpha Lira Sept-Îles | Côte-Nord | $500 |
| Centre communautaire le Tandem Inc. | Saguenay-Lac-Saint-Jean | $1,000 |
| Centre Philou | Montréal | $10,000 |
| Comité de travail de rue d'Alma | Saguenay-Lac-Saint-Jean | $500 |
| Fondation de la Maison Michel-Sarrazin | Capitale-Nationale | $25,000 |
| Fondation Jean Lapointe | Montréal | $10,000 |
| Fondation Marie-Vincent | Montréal | $50,000 |
| Fondation Tel-Jeunes | Montréal | $30,000 |
| Jeunes Entreprises du Québec inc. | Montréal | $20,000 |
| La maison Mathieu-Froment-Savoie | Outaouais | $5,000 |
| La Vallée des Roseaux | Côte-Nord | $7,000 |
| Le Phare - Enfants et familles | Montréal | $25,000 |
| Les Petits frères des pauvres | Montréal | $10,000 |
| Leucan Abitibi-Témiscamingue | Abitibi-Témiscamingue | $300 |
| Maison Marie-Élizabeth | Bas-Saint-Laurent | $5,000 |
| Maison Notre-Dame-du-Saguenay | Saguenay-Lac-Saint-Jean | $2,500 |
| Mission Bon Accueil | Montréal | $10,000 |
| Portage | Montréal | $30,000 |
| Revivre | Montréal | $7,500 |
| Service budgéaire et communautaire de Chicoutimi | Saguenay-Lac-Saint-Jean | $2,500 |
| Société canadienne de la sclérose en plaques – Division du Québec | Montréal | $10,000 |
| YWCA de Québec | Capitale-Nationale | $15,000 |
| Name of organization or event | Administrative region | Contribution |
|---|---|---|
| AlterGo – Défi sportif des athlètes handicapés | Montréal | $75,000 |
| Club d'escrime Les Seigneurs de la Rive-Nord | Laurentides | $1,000 |
| Corporation de Développement de la Rivière Daaquam | Chaudière-Appalaches | $1,000 |
| Festival du doré Baie-James | Nord-du-Québec | $20,000 |
| Fondation de l'athlète d'excellence du Québec | Montréal | $125,000 |
| Fondation Défi du Centre de protection et de réadaptation de la Côte-Nord | Côte-Nord | $1,000 |
| Hockey Luge Saguenay-Lac-Saint-Jean | Saguenay-Lac-Saint-Jean | $1,000 |
| Liberté à Vélo | Saguenay-Lac-Saint-Jean | $30,000 |
| Loisir et Sport Abitibi-Témiscamingue | Abitibi-Témiscamingue | $5,000 |
| Olympiques Spéciaux Québec | Montréal | $76,000 |
| SportsQuébec | Montréal | $150,000 |
| Tour cycliste de l'Abitibi inc. | Abitibi-Témiscamingue | $20,000 |
| Traversée internationale du lac Saint-Jean inc. | Saguenay-Lac-St-Jean | $35,000 |
© Hydro-Québec, 1996-2013. All rights reserved.