Tableau de bord financier 2024-2025
Hydro-Québec est un important producteur, transporteur et distributeur d’électricité au Canada, qui exploite essentiellement la filière hydroélectrique. Pour développer, améliorer et maintenir ses installations, et rembourser les dettes qui arrivent à échéance, l’entreprise émet des titres financiers garantis par le gouvernement du Québec, son unique actionnaire.
Atouts clés1
Données financières consolidées4
Années | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Total | 16 113en 2024 | 16 086en 2023 | 16 567en 2022 | 14 526en 2021 | 13 594en 2020 |
Années | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Exploitation | 4 609en 2024 | 4 132en 2023 | 3 844en 2022 | 3 288en 2021 | 3 146en 2020 |
Autres composantes du coût des avantages sociaux futurs | (773)en 2024 | (689)en 2023 | (1 020)en 2022 | (743)en 2021 | (494)en 2020 |
Achats d'éléctricité | 2 925 en 2024 | 2 645 en 2023 | 2 834 en 2022 | 2 169 en 2021 | 2 204 en 2020 |
Amortissement | 3 019 en 2024 | 3 089 en 2023 | 2 828 en 2022 | 2 689 en 2021 | 2 694 en 2020 |
Taxes | 1 210 en 2024 | 1 217 en 2023 | 1 230 en 2022 | 1 191 en 2021 | 1 138 en 2020 |
Total | 10 990 en 2024 | 10 394 en 2023 | 9 716 en 2022 | 8 594 en 2021 | 8 688 en 2020 |
Années | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Bénéfice avant frais financiers | 5 123 en 2024 | 5 692 en 2023 | 6 851 en 2022 | 5 932 en 2021 | 4 906 en 2020 |
Frais financiers | 2 460 en 2023 | 2 404 en 2023 | 2 294 en 2022 | 2 368 en 2021 | 2 603 en 2020 |
Bénéfice net | 2 663 en 2024 | 3 288 en 2023 | 4 557 en 2022 | 3 564 en 2021 | 2 303 en 2020 |
Années | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Total | 1 997 en 2024 | 2 466 en 2023 | 3 418 en 2022 | 2 673 en 2021 | 1 727 en 2020 |
Années | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Actif total | 99 709 en 2024 | 92 668 en 2023 | 89 374 en 2022 | 82 698 en 2021 | 80 895 en 2020 |
Dettes à long terme, y compris la tranche échéant à moins d'un an | 60 359 en 2024 |
55 155 en 2023 |
51 541 en 2022 |
49 698 en 2021 |
48 413 en 2020 |
Capitaux propres | 28 707 en 2024 | 27 527 en 2023 | 26 877 en 2022 | 23 260 en 2021 | 21 322 en 2020 |
Années | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Immobilisations corporelles et incorporelles | 5 987 en 2023 | 4 898 en 2023 | 4 271 en 2022 | 4 223 en 2021 | 3 366 en 2020 |
Années | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Rendement des capitaux propres (%)a | 9,6en 2024 | 12,2en 2023 | 17,6en 2022 | 14,3en 2021 | 9,5en 2020 |
Taux de capitalisation (%)b | 32,7 en 2024 | 33,7 en 2023 | 34,6 en 2022 | 32,0 en 2021 | 31,0 en 2020 |
Marge bénéficiaire (%)c | 16,5 en 2024 | 20,4 en 2023 | 27,5 en 2022 | 24,5 en 2021 | 16,9 en 2020 |
Couverture des intérêtsd | 2,03 en 2024 | 2,36 en 2023 | 3,01 en 2022 | 2,53 en 2021 | 1,91 en 2020 |
Taux d'autofinancement (%)e | 37,1 en 2024 | 47,5 en 2023 | 55,4 en 2022 | 52,7 en 2021 | 12,9 en 2020 |
Résultats et perspectives5
En 2024, les investissements ont totalisé 6,0 G$.
Par ailleurs, Hydro‑Québec a réalisé de nombreuses émissions à taux fixe sur le marché canadien des capitaux au cours de l’exercice : une émission de billets à moyen terme échéant en 2029 pour un montant de 0,6 G$, à un coût moyen de 3,96 %, et des émissions d’obligations échéant en 2063 et en 2065 pour un montant de 5,2 G$, à un coût moyen de 4,29 %. Ces émissions ont permis de réunir un total de 5,8 G$.
Bénéfice net
(G$)
Investissements
(G$)
Activités de financement6
(G$)
Les titres financiers d’Hydro-Québec : un actif éclairé et durable
Garantie inconditionnelle du gouvernement du Québec sur la majeure partie de la dette d’Hydro-Québec (obligations, billets à moyen terme, papier commercial).
Notations de crédit1
Agences de notation | Dette à long terme | Papier commercial | Perspective |
---|---|---|---|
Moody’s | Aa2 | P-1 | Stable |
S&P Global Ratings | AA- | A-1+ | s.o.* |
Fitch Ratings | AA- | F1+ | Stable |
Morningstar DBRS | AA (bas) | R-1 (moyen) | Stable |
*S&P Global Ratings n’assortit pas d’une perspective la notation de crédit d’Hydro-Québec.
- Au 31 décembre 2024.
- La puissance totale installée comprend 37 407 MW pour le Québec et 619 MW pour les États‑Unis.
- Au 1er avril 2024 (pour la clientèle résidentielle ayant une consommation mensuelle de 1 000 kWh).
-
- a) Quotient du bénéfice net par les capitaux propres moyens de l’exercice diminués du cumul des autres éléments du résultat étendu moyen de l’exercice.
- b) Quotient des capitaux propres par la somme des capitaux propres, de la dette à long terme, de la tranche de la dette à long terme échéant à moins d’un an, des emprunts et des passifs liés aux instruments dérivés, diminuée des actifs liés aux instruments dérivés et du fonds d’amortissement.
- c) Quotient du bénéfice net par les produits.
- d) Quotient de la somme du bénéfice avant frais financiers et du revenu net de placement par les intérêts nets sur la dette à long terme.
- e) Quotient des flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation diminués du dividende versé par la somme des flux de trésorerie liés aux activités d’investissement – exclusion faite des acquisitions et cessions de placements temporaires ainsi que des acquisitions de titres destinés au fonds d’amortissement – et du remboursement de dette à long terme.
- Les données présentées pour 2025 sont des prévisions.
- Emprunts bruts.
- Dérivés compris. Les dérivés sont constitués des swaps et des contrats à terme transigés aux fins de la gestion des risques à long terme associés à la dette.
Vous avez des questions ?
Pour toute question sur le financement, consulter la page FAQ ou communiquer avec l’équipe Relations avec les investisseurs.
Nous écrire