Historique des résultats obtenus avec l’option de crédit hivernal, le tarif Flex et Hilo
L’option de crédit hivernal, le tarif Flex et le service de maison intelligente Hilo vous permettent d’économiser lorsque vous déplacez votre consommation d’électricité hors des périodes de pointe, en hiver.
Plusieurs d’entre vous ont participé à cet effort collectif. Voici les résultats des dernières années.
Bilan par saison
Hiver 2024-2025
Nombre de clients participants | Environ 340 000 |
---|---|
Puissance totale effacée | Environ 330 MW par événement de pointe |
Nombre de clients correspondant à la puissance effacée | Environ 44 000 clients résidentiels par événement de pointe |
Nombre de clients participants | Environ 260 000 |
---|---|
Nombre d’événements de pointe | 27 |
Crédit global remis aux clients | Environ 12,429 M $* |
Crédit moyen par client | 46 $* |
Nombre de clients participants | Environ 80 000 |
---|---|
Nombre d’événements de pointe | 26 |
Économie globale | Les données sur l’économie globale des clients inscrits au tarif Flex seront disponibles à l’été 2025. |
Économie moyenne par client | Les données sur l’économie moyenne des clients inscrits au tarif Flex seront disponibles à l’été 2025. |
* Il s'agit d'une estimation. Les données exactes seront disponibles à l'été 2025.
Nombre de clients participants | Environ 60 000 |
---|---|
Nombre de défis Hilo | 30 |
Puissance totale effacée | Environ 200 MW |
Récompense moyenne par client | 205 $ |
Les résultats de l'hiver 2024-2025 comprennent les pertes électriques sur le réseau.